Hypotheek 15 jaar rentevast

30 jaar20 jaar15 jaar10 jaar7 jaar6 jaar5 jaar3 jaar2 jaar1 jaar
Zoek wissenZoek wissen
NHG = Nationale hypotheek garantie
ew = Executie waarde
Hypotheek verstrekker NHG 75% ew 90% ew 100% ew 125% ew
Zwitserleven RenteContent hypotheek 5,45 5,65 5,75 5,85 5,95
BNP Paribas Confidence Hypotheek 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90
ASR Verzekeringen Aflossingsvrije Hypotheek 5,65 nvt nvt 5,75 5,85
ASR Verzekeringen Annuïteitenhypotheek 5,65 nvt nvt 5,75 5,85
ASR Verzekeringen Levenhypotheek 5,65 nvt nvt 5,75 5,85
ASR Verzekeringen Lineaire hypotheek 5,65 nvt nvt 5,75 5,85
Fortis Bank Voordeel hypotheek 5,70 5,90 5,90 5,90 6,20
MoneYou Compleet+ hypotheek 5,75 5,95 6,05 6,05 6,35
DBV Aflossingsvrij 5,75 5,95 6,20 6,20 6,35
DBV Levenhypotheek 5,75 5,95 6,20 6,20 6,35
MNF Bank Transparant Hypotheek 5,75 6,05 nvt 6,15 6,45
AEGON Aflossingsvrije Hypotheek 5,75 6,15 6,25 6,35 6,35
AEGON LevenHypotheek 5,75 6,15 6,25 6,35 6,35
De Hypotheekshop Plus+Basis Budget Hypotheek 5,80 5,80 6,00 6,00 6,20
MoneYou Compleethypotheek 5,85 6,05 6,15 6,15 6,45
Falcon Leven Aflossingsvrije hypotheek 5,90 6,00 6,10 6,10 6,20
Falcon Leven LevensPlan+ Hypotheek 5,90 6,00 6,10 6,10 6,20
Hypotrust BeleggersHypotheek 5,90 6,10 6,20 6,20 6,30
Florius Aflossingsvrije Hypotheek 5,90 6,20 6,30 6,30 6,60
Florius Annuïteiten Hypotheek 5,90 6,20 6,30 6,30 6,60
Florius Leven Hypotheek 5,90 6,20 6,30 6,30 6,60
Acadium Bastion Aflossingsvrije hypotheek 5,90 6,35 6,35 6,35 6,35
ASR Verzekeringen Beleggingshypotheek 5,90 nvt nvt 5,75 5,85
ASR Verzekeringen Spaarhypotheek 5,90 nvt nvt 5,75 5,85
DSB Bank SpaarHypotheek 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95
DSB Bank VoordeelHypotheek 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95
MoneYou Aflossingsvrije hypotheek 5,95 6,15 6,25 6,25 6,55
MoneYou Annuïteitenhypotheek 5,95 6,15 6,25 6,25 6,55
MoneYou Beleggingshypotheek 5,95 6,15 6,25 6,25 6,55
MoneYou Levenhypotheek 5,95 6,15 6,25 6,25 6,55
MoneYou Spaarhypotheek 5,95 6,15 6,25 6,25 6,55
DBV Spaar Invest Hypotheek 5,95 6,15 6,40 6,40 6,55
Conservatrix Leuker Leven Basis Hypotheek 5,95 6,20 6,30 6,30 6,40
AEGON Annuïteiten Hypotheek 5,95 6,35 6,45 6,55 6,55
AEGON BeleggingsHypotheek 5,95 6,35 6,45 6,55 6,55
AEGON Levensloop Hypotheek 5,95 6,35 6,45 6,55 6,55
AEGON SpaarHypotheek 5,95 6,35 6,45 6,55 6,55
DSB Bank FlexHypotheek 5,95 6,45 6,55 6,55 6,65
Robein Optimaal Hypotheek 6,00 6,00 6,20 6,20 6,20
Fortis Bank Rentevaste Hypotheek 6,00 6,20 6,20 6,20 6,50
Direktbank Aflossingsvrije hypotheek 6,00 6,20 6,20 6,40 6,40
Direktbank Annuïteitenhypotheek 6,00 6,20 6,20 6,40 6,40
Direktbank Beleggingshypotheek 6,00 6,20 6,20 6,40 6,40
Direktbank Lineaire hypotheek 6,00 6,20 6,20 6,40 6,40
Erasmus Aflossingsvrije hypotheek 6,00 6,20 6,30 6,30 6,40
Erasmus Annuïteitenhypotheek 6,00 6,20 6,30 6,30 6,40
Erasmus Lineaire hypotheek 6,00 6,20 6,30 6,30 6,40
Erasmus MultiLeven Hypotheekplan 6,00 6,20 6,30 6,30 6,40
Erasmus Traditionele Levenhypotheek 6,00 6,20 6,30 6,30 6,40
Hypotrust Aflossingsvrije hypotheek 6,00 6,20 6,30 6,30 6,40
Hypotrust Annuïteitenhypotheek 6,00 6,20 6,30 6,30 6,40
Hypotrust LevenHypotheek 6,00 6,20 6,30 6,30 6,40
Hypotrust Lineaire Hypotheek 6,00 6,20 6,30 6,30 6,40
Zwitserleven RenteBasis Hypotheek 6,00 6,25 6,25 6,35 6,45
Zwitserleven Bestedingsvrijheid Hypotheek 6,00 6,30 6,40 6,40 6,70
De Hypotheekshop Plus+Basis Hypotheek 6,05 6,05 6,25 6,25 6,45
Acadium Bastion Effecthypotheek 6,05 6,25 6,25 6,25 6,25
DBV Life Invest 6,05 6,25 6,50 6,50 6,65
Conservatrix Leuker Leven Hypotheek 6,05 6,30 6,40 6,40 6,50
Acadium Bastion Spaarhypotheek 6,05 6,50 6,50 6,50 6,50
Bank of Scotland Budget Hypotheek 6,10 6,20 6,25 6,30 6,55
OBVION Basis Hypotheek 6,10 6,20 6,30 6,30 6,40
Hypotrust SpaarToekomstHypotheek 6,10 6,30 6,40 6,40 6,50
Florius Hybride Hypotheek 6,10 6,40 6,50 6,50 6,80
Florius Spaarhypotheek 6,10 6,40 6,50 6,50 6,80
Florius Vermogensopbouw Hypotheek 6,10 6,40 6,50 6,50 6,80
Zwitserleven RenteVoordeel Hypotheek 6,15 6,45 6,45 6,55 6,85
ING Bank VoordeelPlus Standaard Aflossingsvrij 6,20 6,30 6,50 6,50 6,60
ING Bank VoordeelPlus Standaard Annuïteit 6,20 6,30 6,50 6,50 6,60
ING Bank VoordeelPlus Standaard Leven 6,20 6,30 6,50 6,50 6,60
ING Bank VoordeelPlus Standaard Lineair 6,20 6,30 6,50 6,50 6,60
Direktbank Bespaar-Direkt-Hypotheek 6,20 6,40 6,40 6,60 6,60
Direktbank Direkt-Effect-Hypotheek 6,20 6,40 6,40 6,60 6,60
Direktbank Spaar-Relax-Hypotheek 6,20 6,40 6,40 6,60 6,60
Erasmus SpaarExact Hypotheek 6,20 6,40 6,50 6,50 6,60
Friesland Bank Aflossingsvrije Hypotheek 6,20 nvt nvt nvt nvt
Friesland Bank Gemengd Leven Hypotheek 6,20 nvt nvt nvt nvt
Friesland Bank Marge Plus Hypotheek 6,20 nvt nvt nvt nvt
Bank of Scotland BOS Hypotheek 6,25 6,35 6,40 6,45 6,70
Triodos Aflossingsvrije Hypotheek 6,25 6,35 6,45 6,45 6,55
Triodos Annuïtaire Hypotheek 6,25 6,35 6,45 6,45 6,55
Triodos Groen Hypotheek 6,25 6,35 6,45 6,45 6,55
Triodos Levenhypotheek 6,25 6,35 6,45 6,45 6,55
Triodos Lineaire Hypotheek 6,25 6,35 6,45 6,45 6,55
ABN AMRO Internet Hypotheek 6,25 6,55 6,65 6,65 6,85
Delta Lloyd CombiPlusHypotheek 6,25 6,70 6,70 6,80 6,80
Delta Lloyd EffectPlusHypotheek 6,25 6,70 6,70 6,80 6,80
Delta Lloyd Financieel VrijheidsPlan Hypotheek 6,25 6,70 6,70 6,80 6,80
Delta Lloyd Lineaire Hypotheek 6,25 6,70 6,70 6,80 6,80
Delta Lloyd WoonPlus Hypotheek 6,25 6,70 6,70 6,80 6,80
OHRA Voordeel Hypotheek 6,25 6,70 6,70 6,80 6,80
Delta Lloyd Aflossingvrij 6,25 6,70 6,70 6,80 nvt
Delta Lloyd Annuïteitenhypotheek 6,25 6,70 6,70 6,80 nvt
Syntrus Achmea Vastgoed Aflossingsvrije hypotheek 6,30 6,40 6,40 6,60 6,80
Syntrus Achmea Vastgoed Annuïteitenhypotheek 6,30 6,40 6,40 6,60 6,80
Syntrus Achmea Vastgoed Beleggingshypotheek 6,30 6,40 6,40 6,60 6,80
Syntrus Achmea Vastgoed Levenhypotheek 6,30 6,40 6,40 6,60 6,80
Syntrus Achmea Vastgoed Lineaire hypotheek 6,30 6,40 6,40 6,60 6,80
Syntrus Achmea Vastgoed Spaarhypotheek 6,30 6,40 6,40 6,60 6,80
OBVION Hypotheek 6,30 6,40 6,50 6,50 6,60
Nationale-Nederlanden Aflossingsvrije hypotheek 6,30 6,50 6,50 6,70 6,70
Nationale-Nederlanden Annuïteitenhypotheek 6,30 6,50 6,50 6,70 6,70
Nationale-Nederlanden BeleggingsHypotheek 6,30 6,50 6,50 6,70 6,70
Nationale-Nederlanden Leven Hypotheek 6,30 6,50 6,50 6,70 6,70
Nationale-Nederlanden Lineaire hypotheek 6,30 6,50 6,50 6,70 6,70
Zwitserleven Hypotheek Van Betere Huize 6,30 6,55 6,55 6,70 6,80
Centraal Beheer Achmea Aflossingsvrije Hypotheek 6,30 6,60 6,70 6,70 6,90
Centraal Beheer Achmea Annuïteitenhypotheek 6,30 6,60 6,70 6,70 6,90
Centraal Beheer Achmea Beleggings Hypotheek 6,30 6,60 6,70 6,70 6,90
BLG Annuïteitenhypotheek 6,35 6,70 6,70 6,75 6,75
Zwitserleven Privilege Hypotheek 6,40 6,70 6,70 6,80 7,10
Nationale-Nederlanden Fondsenhypotheek 6,45 6,65 6,65 6,85 6,85
Nationale-Nederlanden OptimaalSpaarHypotheek 6,45 6,65 6,65 6,85 6,85
Nationale-Nederlanden Spaarhypotheek 6,45 6,65 6,65 6,85 6,85
BLG Aflossingsvrije Hypotheek 6,45 6,80 6,80 6,85 6,85
BLG Levenhypotheek 6,45 6,80 6,80 6,85 6,85
BLG Pensioen Optimaal Hypotheek 6,45 6,80 6,80 6,85 6,85
SNS Bank Aflossingsvrije Hypotheek 6,50 6,70 6,90 6,90 6,90
SNS Bank Annuïteitenhypotheek 6,50 6,70 6,90 6,90 6,90
SNS Bank Beleggingshypotheek 6,50 6,70 6,90 6,90 6,90
SNS Bank Depothypotheek 6,50 6,70 6,90 6,90 6,90
SNS Bank Levenhypotheek 6,50 6,70 6,90 6,90 6,90
SNS Bank Lineaire Hypotheek 6,50 6,70 6,90 6,90 6,90
SNS Bank Rendementhypotheek 6,50 6,70 6,90 6,90 6,90
SNS Bank Spaarhypotheek 6,50 6,70 6,90 6,90 6,90
ABN AMRO Aflossingsvrije Hypotheek 6,50 6,80 6,90 6,90 7,10
Centraal Beheer Achmea Spaargarant Hypotheek 6,50 6,80 6,90 6,90 7,10
BLG Spaarhypotheek 6,55 6,90 6,90 6,95 6,95
Avéro Achmea Aflossingsvrije Hypotheek 6,60 6,90 7,00 7,00 7,20
Avéro Achmea Annuïteitenhypotheek 6,60 6,90 7,00 7,00 7,20
Avéro Achmea Lineaire hypotheek 6,60 6,90 7,00 7,00 7,20
Woonfonds Aflossingsvrije Hypotheek 6,60 6,90 7,00 7,00 7,20
Woonfonds Annuïteiten Hypotheek 6,60 6,90 7,00 7,00 7,20
Woonfonds Lineaire hypotheek 6,60 6,90 7,00 7,00 7,20
BLG Beleggingshypotheek 6,65 7,00 7,00 7,05 7,05
WestlandUtrecht Annuïteiten Hypotheek 6,75 6,95 6,95 7,15 7,15
WestlandUtrecht Konstant Hypotheek 6,75 6,95 6,95 7,15 7,15
WestlandUtrecht Lineaire Hypotheek 6,75 6,95 6,95 7,15 7,15
Woonfonds Beleggingshypotheek 6,80 6,90 7,00 7,00 7,10
Woonfonds Spaarhypotheek 6,80 6,90 7,00 7,00 7,10
Avéro Achmea Beleg- & Spaarhypotheek 6,80 7,10 7,20 7,20 7,40
Avéro Achmea Spaar- & Investhypotheek 6,80 7,10 7,20 7,20 7,40
Avéro Achmea Spaarhypotheek 6,80 7,10 7,20 7,20 7,40
Woonfonds Levenhypotheek 6,80 7,10 7,20 7,20 7,40
Woonfonds Mens & leven Hypotheek 6,80 7,10 7,20 7,20 7,40
WestlandUtrecht Balanced Life Hypotheek 6,95 7,15 7,15 7,35 7,35
WestlandUtrecht Flexfund Hypotheek 6,95 7,15 7,15 7,35 7,35
WestlandUtrecht Hypotheek met levensverzekering 6,95 7,15 7,15 7,35 7,35
WestlandUtrecht Lage Lasten Hypotheek 6,95 7,15 7,15 7,35 7,35
WestlandUtrecht SpaarXtra Hypotheek 6,95 7,15 7,15 7,35 7,35
WestlandUtrecht Vermogens Advies Hypotheek 6,95 7,15 7,15 7,35 7,35
WestlandUtrecht Vermogens Beheer Hypotheek 6,95 7,15 7,15 7,35 7,35
Bank of Scotland Easy Hypotheek nvt 6,80 7,15 nvt nvt
Laatst gewijzigd: 2009-07-26
contact/suggesties