Hypotheek 10 jaar rentevast

30 jaar20 jaar15 jaar10 jaar7 jaar6 jaar5 jaar3 jaar2 jaar1 jaar
Zoek wissenZoek wissen
NHG = Nationale hypotheek garantie
ew = Executie waarde
Hypotheek verstrekker NHG 75% ew 90% ew 100% ew 125% ew
Fortis Bank Voordeel hypotheek 4,95 5,15 5,15 5,15 5,45
Hypotrust BeleggersHypotheek 5,10 5,30 5,40 5,40 5,50
Fortis Bank Rentevaste Hypotheek 5,25 5,45 5,45 5,45 5,75
Zwitserleven RenteContent hypotheek 5,25 5,45 5,55 5,65 5,75
De Hypotheekshop Plus+Basis Budget Hypotheek 5,30 5,30 5,50 5,50 5,70
BNP Paribas Confidence Hypotheek 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70
Hypotrust SpaarToekomstHypotheek 5,30 5,50 5,60 5,60 5,70
Fortis Bank RenteVoordeel hypotheek 5,30 nvt nvt nvt nvt
DSB Bank SpaarHypotheek 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35
DSB Bank VoordeelHypotheek 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35
DSB Bank FlexHypotheek 5,35 5,55 5,65 5,65 5,75
MNF Bank Transparant Hypotheek 5,35 5,65 nvt 5,75 6,05
Delta Lloyd CombiPlusHypotheek 5,35 5,80 5,80 5,90 5,90
Delta Lloyd EffectPlusHypotheek 5,35 5,80 5,80 5,90 5,90
Delta Lloyd Financieel VrijheidsPlan Hypotheek 5,35 5,80 5,80 5,90 5,90
Delta Lloyd Lineaire Hypotheek 5,35 5,80 5,80 5,90 5,90
Delta Lloyd WoonPlus Hypotheek 5,35 5,80 5,80 5,90 5,90
Delta Lloyd Aflossingvrij 5,35 5,80 5,80 5,90 nvt
Delta Lloyd Annuïteitenhypotheek 5,35 5,80 5,80 5,90 nvt
MoneYou Compleet+ hypotheek 5,40 5,60 5,70 5,70 6,00
AEGON Aflossingsvrije Hypotheek 5,45 5,85 5,95 6,05 6,05
AEGON LevenHypotheek 5,45 5,85 5,95 6,05 6,05
OHRA Voordeel Hypotheek 5,45 5,90 5,90 6,00 6,00
Direktbank Aflossingsvrije hypotheek 5,50 5,70 5,70 5,90 5,90
Direktbank Annuïteitenhypotheek 5,50 5,70 5,70 6,40 6,40
Direktbank Beleggingshypotheek 5,50 5,70 5,70 6,40 6,40
Direktbank Lineaire hypotheek 5,50 5,70 5,70 6,40 6,40
MoneYou Compleethypotheek 5,50 5,70 5,80 5,80 6,10
Florius Aflossingsvrije Hypotheek 5,50 5,80 5,90 5,90 6,20
Florius Annuïteiten Hypotheek 5,50 5,80 5,90 5,90 6,20
Florius Leven Hypotheek 5,50 5,80 5,90 5,90 6,20
ASR Verzekeringen Aflossingsvrije Hypotheek 5,50 nvt nvt 5,60 5,70
ASR Verzekeringen Annuïteitenhypotheek 5,50 nvt nvt 5,60 5,70
ASR Verzekeringen Levenhypotheek 5,50 nvt nvt 5,60 5,70
ASR Verzekeringen Lineaire hypotheek 5,50 nvt nvt 5,60 5,70
De Hypotheekshop Plus+Basis Hypotheek 5,55 5,55 5,75 5,75 5,95
DBV Aflossingsvrij 5,55 5,75 6,00 6,00 6,15
DBV Levenhypotheek 5,55 5,75 6,00 6,00 6,15
OBVION Basis Hypotheek 5,60 5,70 5,80 5,80 5,90
ING Bank VoordeelPlus Standaard Aflossingsvrij 5,60 5,70 5,90 5,90 6,00
ING Bank VoordeelPlus Standaard Annuïteit 5,60 5,70 5,90 5,90 6,00
ING Bank VoordeelPlus Standaard Leven 5,60 5,70 5,90 5,90 6,00
ING Bank VoordeelPlus Standaard Lineair 5,60 5,70 5,90 5,90 6,00
Falcon Leven Aflossingsvrije hypotheek 5,60 5,80 5,90 5,90 6,00
Falcon Leven LevensPlan+ Hypotheek 5,60 5,80 5,90 5,90 6,00
MoneYou Aflossingsvrije hypotheek 5,60 5,80 5,90 5,90 6,20
MoneYou Annuïteitenhypotheek 5,60 5,80 5,90 5,90 6,20
MoneYou Beleggingshypotheek 5,60 5,80 5,90 5,90 6,20
MoneYou Levenhypotheek 5,60 5,80 5,90 5,90 6,20
MoneYou Spaarhypotheek 5,60 5,80 5,90 5,90 6,20
Zwitserleven Bestedingsvrijheid Hypotheek 5,60 5,90 6,00 6,00 6,30
Fortis Bank Hypotheek met rentevaste periode 5,60 nvt nvt nvt nvt
ABN AMRO Internet Hypotheek 5,65 5,95 6,05 6,05 6,25
AEGON Annuïteiten Hypotheek 5,65 6,05 6,15 6,25 6,25
AEGON BeleggingsHypotheek 5,65 6,05 6,15 6,25 6,25
AEGON Levensloop Hypotheek 5,65 6,05 6,15 6,25 6,25
AEGON SpaarHypotheek 5,65 6,05 6,15 6,25 6,25
Acadium Bastion Aflossingsvrije hypotheek 5,65 6,10 6,10 6,10 6,10
Bank of Scotland Budget Hypotheek 5,70 5,80 5,85 5,90 6,15
Triodos Aflossingsvrije Hypotheek 5,70 5,80 5,90 5,90 6,00
Triodos Annuïtaire Hypotheek 5,70 5,80 5,90 5,90 6,00
Triodos Groen Hypotheek 5,70 5,80 5,90 5,90 6,00
Triodos Levenhypotheek 5,70 5,80 5,90 5,90 6,00
Triodos Lineaire Hypotheek 5,70 5,80 5,90 5,90 6,00
Direktbank Bespaar-Direkt-Hypotheek 5,70 5,90 5,90 6,60 6,60
Direktbank Direkt-Effect-Hypotheek 5,70 5,90 5,90 6,60 6,60
Direktbank Spaar-Relax-Hypotheek 5,70 5,90 5,90 6,60 6,60
Erasmus Aflossingsvrije hypotheek 5,70 5,90 6,00 6,00 6,10
Erasmus Annuïteitenhypotheek 5,70 5,90 6,00 6,00 6,10
Erasmus Lineaire hypotheek 5,70 5,90 6,00 6,00 6,10
Erasmus MultiLeven Hypotheekplan 5,70 5,90 6,00 6,00 6,10
Erasmus Traditionele Levenhypotheek 5,70 5,90 6,00 6,00 6,10
Hypotrust Aflossingsvrije hypotheek 5,70 5,90 6,00 6,00 6,10
Hypotrust Annuïteitenhypotheek 5,70 5,90 6,00 6,00 6,10
Hypotrust LevenHypotheek 5,70 5,90 6,00 6,00 6,10
Hypotrust Lineaire Hypotheek 5,70 5,90 6,00 6,00 6,10
Florius Hybride Hypotheek 5,70 6,00 6,10 6,10 6,40
Florius Spaarhypotheek 5,70 6,00 6,10 6,10 6,40
Florius Vermogensopbouw Hypotheek 5,70 6,00 6,10 6,10 6,40
Friesland Bank Aflossingsvrije Hypotheek 5,70 nvt nvt nvt nvt
Friesland Bank Gemengd Leven Hypotheek 5,70 nvt nvt nvt nvt
Friesland Bank Marge Plus Hypotheek 5,70 nvt nvt nvt nvt
DBV Spaar Invest Hypotheek 5,75 5,95 6,20 6,20 6,35
Zwitserleven RenteVoordeel Hypotheek 5,75 6,05 6,05 6,15 6,45
ASR Verzekeringen Beleggingshypotheek 5,75 nvt nvt 5,60 5,70
ASR Verzekeringen Spaarhypotheek 5,75 nvt nvt 5,60 5,70
Robein Optimaal Hypotheek 5,80 5,80 6,00 6,00 6,00
OBVION Hypotheek 5,80 5,90 6,00 6,00 6,10
Centraal Beheer Achmea Aflossingsvrije Hypotheek 5,80 6,10 6,20 6,20 6,40
Centraal Beheer Achmea Annuïteitenhypotheek 5,80 6,10 6,20 6,20 6,40
Centraal Beheer Achmea Beleggings Hypotheek 5,80 6,10 6,20 6,20 6,40
Acadium Bastion Spaarhypotheek 5,80 6,25 6,25 6,25 6,25
Bank of Scotland BOS Hypotheek 5,85 5,95 6,00 6,05 6,30
Acadium Bastion Effecthypotheek 5,85 6,05 6,05 6,05 6,05
Nationale-Nederlanden Aflossingsvrije hypotheek 5,85 6,05 6,05 6,25 6,25
Nationale-Nederlanden Annuïteitenhypotheek 5,85 6,05 6,05 6,25 6,25
Nationale-Nederlanden BeleggingsHypotheek 5,85 6,05 6,05 6,25 6,25
Nationale-Nederlanden Leven Hypotheek 5,85 6,05 6,05 6,25 6,25
Nationale-Nederlanden Lineaire hypotheek 5,85 6,05 6,05 6,25 6,25
DBV Life Invest 5,85 6,05 6,30 6,30 6,45
Conservatrix Leuker Leven Basis Hypotheek 5,85 6,10 6,20 6,20 6,30
SNS Bank Aflossingsvrije Hypotheek 5,85 6,15 6,35 6,35 6,35
SNS Bank Annuïteitenhypotheek 5,85 6,15 6,35 6,35 6,35
SNS Bank Beleggingshypotheek 5,85 6,15 6,35 6,35 6,35
SNS Bank Depothypotheek 5,85 6,15 6,35 6,35 6,35
SNS Bank Levenhypotheek 5,85 6,15 6,35 6,35 6,35
SNS Bank Lineaire Hypotheek 5,85 6,15 6,35 6,35 6,35
SNS Bank Rendementhypotheek 5,85 6,15 6,35 6,35 6,35
SNS Bank Spaarhypotheek 5,85 6,15 6,35 6,35 6,35
Erasmus SpaarExact Hypotheek 5,90 6,10 6,20 6,20 6,30
Zwitserleven RenteBasis Hypotheek 5,90 6,15 6,15 6,25 6,35
ABN AMRO Aflossingsvrije Hypotheek 5,90 6,20 6,30 6,30 6,50
BLG Annuïteitenhypotheek 5,90 6,25 6,25 6,30 6,30
Conservatrix Leuker Leven Hypotheek 5,95 6,20 6,30 6,30 6,40
Syntrus Achmea Vastgoed Aflossingsvrije hypotheek 6,00 6,10 6,10 6,30 6,50
Syntrus Achmea Vastgoed Annuïteitenhypotheek 6,00 6,10 6,10 6,30 6,50
Syntrus Achmea Vastgoed Beleggingshypotheek 6,00 6,10 6,10 6,30 6,50
Syntrus Achmea Vastgoed Levenhypotheek 6,00 6,10 6,10 6,30 6,50
Syntrus Achmea Vastgoed Lineaire hypotheek 6,00 6,10 6,10 6,30 6,50
Syntrus Achmea Vastgoed Spaarhypotheek 6,00 6,10 6,10 6,30 6,50
Nationale-Nederlanden Fondsenhypotheek 6,00 6,20 6,20 6,40 6,40
Nationale-Nederlanden OptimaalSpaarHypotheek 6,00 6,20 6,20 6,40 6,40
Nationale-Nederlanden Spaarhypotheek 6,00 6,20 6,20 6,40 6,40
Zwitserleven Privilege Hypotheek 6,00 6,30 6,30 6,40 6,70
Centraal Beheer Achmea Spaargarant Hypotheek 6,00 6,30 6,40 6,40 6,60
BLG Aflossingsvrije Hypotheek 6,00 6,35 6,35 6,40 6,40
BLG Levenhypotheek 6,00 6,35 6,35 6,40 6,40
BLG Pensioen Optimaal Hypotheek 6,00 6,35 6,35 6,40 6,40
BLG Spaarhypotheek 6,10 6,45 6,45 6,50 6,50
Zwitserleven Hypotheek Van Betere Huize 6,20 6,45 6,45 6,60 6,70
Avéro Achmea Aflossingsvrije Hypotheek 6,20 6,50 6,60 6,60 6,80
Avéro Achmea Annuïteitenhypotheek 6,20 6,50 6,60 6,60 6,80
Avéro Achmea Lineaire hypotheek 6,20 6,50 6,60 6,60 6,80
Woonfonds Aflossingsvrije Hypotheek 6,20 6,50 6,60 6,60 6,80
Woonfonds Annuïteiten Hypotheek 6,20 6,50 6,60 6,60 6,80
Woonfonds Lineaire hypotheek 6,20 6,50 6,60 6,60 6,80
BLG Beleggingshypotheek 6,20 6,55 6,55 6,60 6,60
WestlandUtrecht Annuïteiten Hypotheek 6,25 6,45 6,45 6,65 6,65
WestlandUtrecht Konstant Hypotheek 6,25 6,45 6,45 6,65 6,65
WestlandUtrecht Lineaire Hypotheek 6,25 6,45 6,45 6,65 6,65
Woonfonds Beleggingshypotheek 6,40 6,50 6,60 6,60 6,70
Woonfonds Spaarhypotheek 6,40 6,50 6,60 6,60 6,70
Avéro Achmea Beleg- & Spaarhypotheek 6,40 6,70 6,80 6,80 7,00
Avéro Achmea Spaar- & Investhypotheek 6,40 6,70 6,80 6,80 7,00
Avéro Achmea Spaarhypotheek 6,40 6,70 6,80 6,80 7,00
Woonfonds Levenhypotheek 6,40 6,70 6,80 6,80 7,00
Woonfonds Mens & leven Hypotheek 6,40 6,70 6,80 6,80 7,00
WestlandUtrecht Balanced Life Hypotheek 6,45 6,65 6,65 6,85 6,85
WestlandUtrecht Flexfund Hypotheek 6,45 6,65 6,65 6,85 6,85
WestlandUtrecht Hypotheek met levensverzekering 6,45 6,65 6,65 6,85 6,85
WestlandUtrecht Lage Lasten Hypotheek 6,45 6,65 6,65 6,85 6,85
WestlandUtrecht SpaarXtra Hypotheek 6,45 6,65 6,65 6,85 6,85
WestlandUtrecht Vermogens Advies Hypotheek 6,45 6,65 6,65 6,85 6,85
WestlandUtrecht Vermogens Beheer Hypotheek 6,45 6,65 6,65 6,85 6,85
Bank of Scotland Easy Hypotheek nvt 6,40 6,75 nvt nvt
Laatst gewijzigd: 2009-07-26
contact/suggesties