Hypotheek 5 jaar rentevast

30 jaar20 jaar15 jaar10 jaar7 jaar6 jaar5 jaar3 jaar2 jaar1 jaar
Zoek wissenZoek wissen
NHG = Nationale hypotheek garantie
ew = Executie waarde
Hypotheek verstrekker NHG 75% ew 90% ew Sort by 90% ew descending Clear sort 100% ew 125% ew
DSB Bank VoordeelHypotheek 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75
DSB Bank SpaarHypotheek 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75
MoneYou Compleet+ hypotheek 4,60 4,80 4,90 4,90 5,20
BNP Paribas Confidence Hypotheek 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20
MoneYou Compleethypotheek 4,70 4,90 5,00 5,00 5,30
Fortis Bank Voordeel hypotheek 4,80 5,00 5,00 5,00 5,30
DSB Bank FlexHypotheek 4,75 4,90 5,00 5,00 5,10
ING Bank VoordeelPlus Standaard Annuïteit 4,80 4,90 5,10 5,10 5,20
Florius Annuïteiten Hypotheek 4,70 5,00 5,10 5,10 5,40
MoneYou Levenhypotheek 4,80 5,00 5,10 5,10 5,40
ING Bank VoordeelPlus Standaard Aflossingsvrij 4,80 4,90 5,10 5,10 5,20
De Hypotheekshop Plus+Basis Budget Hypotheek 4,90 4,90 5,10 5,10 5,30
Florius Leven Hypotheek 4,70 5,00 5,10 5,10 5,40
MoneYou Spaarhypotheek 4,80 5,00 5,10 5,10 5,40
Florius Aflossingsvrije Hypotheek 4,70 5,00 5,10 5,10 5,40
ING Bank VoordeelPlus Standaard Lineair 4,80 4,90 5,10 5,10 5,20
MoneYou Beleggingshypotheek 4,80 5,00 5,10 5,10 5,40
MoneYou Aflossingsvrije hypotheek 4,80 5,00 5,10 5,10 5,40
MoneYou Annuïteitenhypotheek 4,80 5,00 5,10 5,10 5,40
ING Bank VoordeelPlus Standaard Leven 4,80 4,90 5,10 5,10 5,20
Bank of Scotland Budget Hypotheek 5,00 5,10 5,15 5,20 5,45
Zwitserleven Bestedingsvrijheid Hypotheek 4,80 5,10 5,20 5,20 5,50
OBVION Basis Hypotheek 5,00 5,10 5,20 5,20 5,30
Erasmus Aflossingsvrije hypotheek 4,95 5,15 5,25 5,25 5,35
Zwitserleven RenteContent hypotheek 4,95 5,15 5,25 5,35 5,45
Hypotrust Lineaire Hypotheek 4,95 5,15 5,25 5,25 5,35
Erasmus MultiLeven Hypotheekplan 4,95 5,15 5,25 5,25 5,35
Hypotrust Aflossingsvrije hypotheek 4,95 5,15 5,25 5,25 5,35
Erasmus Lineaire hypotheek 4,95 5,15 5,25 5,25 5,35
Hypotrust LevenHypotheek 4,95 5,15 5,25 5,25 5,35
Zwitserleven RenteVoordeel Hypotheek 4,95 5,25 5,25 5,35 5,65
Erasmus Traditionele Levenhypotheek 4,95 5,15 5,25 5,25 5,35
Hypotrust Annuïteitenhypotheek 4,95 5,15 5,25 5,25 5,35
Erasmus Annuïteitenhypotheek 4,95 5,15 5,25 5,25 5,35
Direktbank Annuïteitenhypotheek 5,10 5,30 5,30 5,50 5,50
Florius Spaarhypotheek 4,90 5,20 5,30 5,30 5,60
Direktbank Aflossingsvrije hypotheek 5,10 5,30 5,30 5,50 5,50
Florius Hybride Hypotheek 4,90 5,20 5,30 5,30 5,60
Florius Vermogensopbouw Hypotheek 4,90 5,20 5,30 5,30 5,60
Bank of Scotland BOS Hypotheek 5,15 5,25 5,30 5,35 5,60
Direktbank Lineaire hypotheek 5,10 5,30 5,30 5,50 5,50
Direktbank Beleggingshypotheek 5,10 5,30 5,30 5,50 5,50
Fortis Bank Rentevaste Hypotheek 5,10 5,30 5,30 5,30 5,60
Delta Lloyd Financieel VrijheidsPlan Hypotheek 4,90 5,35 5,35 5,45 5,45
ABN AMRO Internet Hypotheek 4,95 5,25 5,35 5,35 5,55
Delta Lloyd Aflossingvrij 4,90 5,35 5,35 5,45 nvt
Delta Lloyd Lineaire Hypotheek 4,90 5,35 5,35 5,45 5,45
Delta Lloyd WoonPlus Hypotheek 4,90 5,35 5,35 5,45 5,45
Delta Lloyd Annuïteitenhypotheek 4,90 5,35 5,35 5,45 nvt
De Hypotheekshop Plus+Basis Hypotheek 5,15 5,15 5,35 5,35 5,55
Delta Lloyd CombiPlusHypotheek 4,90 5,35 5,35 5,45 5,45
Delta Lloyd EffectPlusHypotheek 4,90 5,35 5,35 5,45 5,45
Nationale-Nederlanden Annuïteitenhypotheek 5,20 5,40 5,40 5,60 5,60
Triodos Lineaire Hypotheek 5,20 5,30 5,40 5,40 5,50
Syntrus Achmea Vastgoed Lineaire hypotheek 5,30 5,40 5,40 5,60 5,80
Triodos Aflossingsvrije Hypotheek 5,20 5,30 5,40 5,40 5,50
AEGON LevenHypotheek 4,90 5,30 5,40 5,50 5,50
Triodos Groen Hypotheek 5,20 5,30 5,40 5,40 5,50
Syntrus Achmea Vastgoed Spaarhypotheek 5,30 5,40 5,40 5,60 5,80
Nationale-Nederlanden BeleggingsHypotheek 5,20 5,40 5,40 5,60 5,60
Syntrus Achmea Vastgoed Beleggingshypotheek 5,30 5,40 5,40 5,60 5,80
Falcon Leven Aflossingsvrije hypotheek 5,10 5,30 5,40 5,40 5,50
AEGON Aflossingsvrije Hypotheek 4,90 5,30 5,40 5,50 5,50
Hypotrust BeleggersHypotheek 5,10 5,30 5,40 5,40 5,50
Syntrus Achmea Vastgoed Levenhypotheek 5,30 5,40 5,40 5,60 5,80
Nationale-Nederlanden Leven Hypotheek 5,20 5,40 5,40 5,60 5,60
Falcon Leven LevensPlan+ Hypotheek 5,10 5,30 5,40 5,40 5,50
Nationale-Nederlanden Aflossingsvrije hypotheek 5,20 5,40 5,40 5,60 5,60
Triodos Annuïtaire Hypotheek 5,20 5,30 5,40 5,40 5,50
OBVION Hypotheek 5,20 5,30 5,40 5,40 5,50
Nationale-Nederlanden Lineaire hypotheek 5,20 5,40 5,40 5,60 5,60
Triodos Levenhypotheek 5,20 5,30 5,40 5,40 5,50
Syntrus Achmea Vastgoed Annuïteitenhypotheek 5,30 5,40 5,40 5,60 5,80
Syntrus Achmea Vastgoed Aflossingsvrije hypotheek 5,30 5,40 5,40 5,60 5,80
DBV Levenhypotheek 5,00 5,20 5,45 5,45 5,60
DBV Aflossingsvrij 5,00 5,20 5,45 5,45 5,60
OHRA Voordeel Hypotheek 5,00 5,45 5,45 5,55 5,55
Acadium Bastion Aflossingsvrije hypotheek 5,20 5,50 5,50 5,50 5,20
Direktbank Direkt-Effect-Hypotheek 5,30 5,50 5,50 5,70 5,70
Zwitserleven Privilege Hypotheek 5,20 5,50 5,50 5,60 5,90
Direktbank Spaar-Relax-Hypotheek 5,30 5,50 5,50 5,70 5,70
Direktbank Bespaar-Direkt-Hypotheek 5,30 5,50 5,50 5,70 5,70
Nationale-Nederlanden Spaarhypotheek 5,35 5,55 5,55 5,75 5,75
Nationale-Nederlanden OptimaalSpaarHypotheek 5,35 5,55 5,55 5,75 5,75
Nationale-Nederlanden Fondsenhypotheek 5,35 5,55 5,55 5,75 5,75
AEGON BeleggingsHypotheek 5,10 5,50 5,60 5,70 5,70
ABN AMRO Aflossingsvrije Hypotheek 5,20 5,50 5,60 5,60 5,80
Conservatrix Leuker Leven Basis Hypotheek 5,25 5,50 5,60 5,60 5,70
Centraal Beheer Achmea Annuïteitenhypotheek 5,20 5,50 5,60 5,60 5,80
AEGON SpaarHypotheek 5,10 5,50 5,60 5,70 5,70
Hypotrust SpaarToekomstHypotheek 5,30 5,50 5,60 5,60 5,70
BLG Annuïteitenhypotheek 5,25 5,60 5,60 5,65 5,65
AEGON Levensloop Hypotheek 5,10 5,50 5,60 5,70 5,70
Centraal Beheer Achmea Aflossingsvrije Hypotheek 5,20 5,50 5,60 5,60 5,80
AEGON Annuïteiten Hypotheek 5,10 5,50 5,60 5,70 5,70
Centraal Beheer Achmea Beleggings Hypotheek 5,20 5,50 5,60 5,60 5,80
Zwitserleven RenteBasis Hypotheek 5,35 5,60 5,60 5,70 5,80
DBV Spaar Invest Hypotheek 5,20 5,40 5,65 5,65 5,80
SNS Bank Aflossingsvrije Hypotheek 5,20 5,50 5,70 5,70 5,70
WestlandUtrecht Konstant Hypotheek 5,50 5,70 5,70 5,90 5,90
SNS Bank Annuïteitenhypotheek 5,20 5,50 5,70 5,70 5,70
BLG Pensioen Optimaal Hypotheek 5,35 5,70 5,70 5,75 5,75
Erasmus SpaarExact Hypotheek 5,40 5,60 5,70 5,70 5,80
SNS Bank Levenhypotheek 5,20 5,50 5,70 5,70 5,70
Avïro Achmea Annuïteitenhypotheek 5,50 5,60 5,70 5,70 5,80
Conservatrix Leuker Leven Hypotheek 5,35 5,60 5,70 5,70 5,80
Acadium Bastion Effecthypotheek 5,50 5,70 5,70 5,70 5,70
SNS Bank Depothypotheek 5,20 5,50 5,70 5,70 5,70
BLG Levenhypotheek 5,35 5,70 5,70 5,75 5,75
BLG Aflossingsvrije Hypotheek 5,35 5,70 5,70 5,75 5,75
WestlandUtrecht Annuïteiten Hypotheek 5,50 5,70 5,70 5,90 5,90
SNS Bank Lineaire Hypotheek 5,20 5,50 5,70 5,70 5,70
SNS Bank Beleggingshypotheek 5,20 5,50 5,70 5,70 5,70
SNS Bank Spaarhypotheek 5,20 5,50 5,70 5,70 5,70
WestlandUtrecht Lineaire Hypotheek 5,50 5,70 5,70 5,90 5,90
SNS Bank Rendementhypotheek 5,20 5,50 5,70 5,70 5,70
DBV Life Invest 5,30 5,50 5,75 5,75 5,90
Centraal Beheer Achmea Spaargarant Hypotheek 5,40 5,70 5,80 5,80 6,00
BLG Spaarhypotheek 5,45 5,80 5,80 5,85 5,85
Acadium Bastion Spaarhypotheek 5,35 5,80 5,80 5,80 5,80
WestlandUtrecht Hypotheek met levensverzekering 5,70 5,90 5,90 6,10 6,10
Woonfonds Lineaire hypotheek 5,50 5,80 5,90 5,90 6,10
Woonfonds Beleggingshypotheek 5,70 5,80 5,90 5,90 6,00
Zwitserleven Hypotheek Van Betere Huize 5,65 5,90 5,90 6,05 6,15
WestlandUtrecht Flexfund Hypotheek 5,70 5,90 5,90 6,10 6,10
Avéro Achmea Lineaire hypotheek 5,50 5,80 5,90 5,90 6,10
WestlandUtrecht Lage Lasten Hypotheek 5,70 5,90 5,90 6,10 6,10
WestlandUtrecht SpaarXtra Hypotheek 5,70 5,90 5,90 6,10 6,10
WestlandUtrecht Vermogens Beheer Hypotheek 5,70 5,90 5,90 6,10 6,10
Avéro Achmea Aflossingsvrije Hypotheek 5,50 5,80 5,90 5,90 6,10
WestlandUtrecht Balanced Life Hypotheek 5,70 5,90 5,90 6,10 6,10
Avéro Achmea Annuïteitenhypotheek 5,50 5,80 5,90 5,90 6,10
WestlandUtrecht Vermogens Advies Hypotheek 5,70 5,90 5,90 6,10 6,10
Woonfonds Aflossingsvrije Hypotheek 5,50 5,80 5,90 5,90 6,10
BLG Beleggingshypotheek 5,55 5,90 5,90 5,95 5,95
Woonfonds Annuïteiten Hypotheek 5,50 5,80 5,90 5,90 6,10
Woonfonds Spaarhypotheek 5,70 5,80 5,90 5,90 6,00
Bank of Scotland Easy Hypotheek nvt 5,70 6,05 nvt nvt
Woonfonds Mens & leven Hypotheek 5,70 6,00 6,10 6,10 6,30
Woonfonds Levenhypotheek 5,70 6,00 6,10 6,10 6,30
Avéro Achmea Spaarhypotheek 5,70 6,00 6,10 6,10 6,30
Avéro Achmea Beleg- & Spaarhypotheek 5,70 6,00 6,10 6,10 6,30
Avéro Achmea Spaar- & Investhypotheek 5,70 6,00 6,10 6,10 6,30
Robein Optimaal Hypotheek 5,90 5,90 6,10 6,10 6,10
ASR Verzekeringen Lineaire hypotheek 4,95 nvt nvt 5,05 5,15
Fortis Bank RenteVoordeel hypotheek 4,80 nvt nvt nvt nvt
Friesland Bank Gemengd Leven Hypotheek 5,00 nvt nvt nvt nvt
Friesland Bank Marge Plus Hypotheek 5,00 nvt nvt nvt nvt
Fortis Bank Hypotheek met rentevaste periode 5,10 nvt nvt nvt nvt
ASR Verzekeringen Spaarhypotheek 5,20 nvt nvt 5,05 5,15
ASR Verzekeringen Annuïteitenhypotheek 4,95 nvt nvt 5,05 5,15
ASR Verzekeringen Beleggingshypotheek 5,20 nvt nvt 5,05 5,15
Friesland Bank Aflossingsvrije Hypotheek 5,00 nvt nvt nvt nvt
ASR Verzekeringen Aflossingsvrije Hypotheek 4,95 nvt nvt 5,05 5,15
ASR Verzekeringen Levenhypotheek 4,95 nvt nvt 5,05 5,15
MNF Bank Transparant Hypotheek 4,55 4,85 nvt 4,95 5,25
Laatst gewijzigd: 2009-07-26
contact/suggesties